金陵科技学院2023年省外各省录取最低分
作者:招生与就业指导处时间:2024-03-28点击数:
省份 | 考试类型 | 特殊类型 | 普通本科 | 最低分 |
河北 | 历史 | 495 | 430 | 538 |
河北 | 物理 | 492 | 439 | 519 |
辽宁 | 历史 | 495 | 404 | 512 |
辽宁 | 物理 | 494 | 360 | 509 |
福建 | 历史 | 531 | 453 | 509 |
福建 | 物理 | 518 | 431 | 520 |
重庆 | 历史 | 480 | 407 | 483 |
重庆 | 物理 | 468 | 406 | 482 |
广东 | 历史 | 540 | 433 | 507 |
广东 | 物理 | 539 | 439 | 529 |
湖南 | 历史 | 482 | 428 | 488 |
湖南 | 物理 | 477 | 415 | 489 |
湖北 | 历史 | 527 | 426 | 517 |
湖北 | 物理 | 525 | 424 | 536 |
江苏 | 历史 | 527 | 474 | 522 |
江苏 | 物理 | 512 | 448 | 462 |
浙江 | 综合改革 | 594 | 488 | 572 |
上海 | 综合改革 | 504 | 405 | 440 |
北京 | 综合改革 | 527 | 448 | 478 |
海南 | 综合改革 | 569 | 483 | 562 |
天津 | 综合改革 | 563 | 472 | 527 |
山东 | 综合改革 | 520 | 443 | 513 |
港澳台 |
|
|
| 367 |