专业组112801:首选历史,再选不限 |
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
1 | 会计学 | 19 | 4年 | 5200 |
|
2 | 财务管理 | 5 | 4年 | 5200 |
|
3 | 市场营销 | 17 | 4年 | 5200 |
|
4 | 金融学 | 5 | 4年 | 5200 |
|
5 | 物流管理 | 16 | 4年 | 5200 |
|
6 | 国际经济与贸易 | 18 | 4年 | 5200 |
|
小计 |
| 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业组112802:首先历史,再选不限 |
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
7 | 英语 | 37 | 4年 | 5200 | 只招英语考生 |
8 | 数字出版 | 28 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
9 | 行政管理 | 63 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
10 | 汉语国际教育 | 66 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
11 | 古典文献学(古籍修复) | 32 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
12 | 旅游管理 | 17 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
小计 |
| 243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业组112803:首先历史,再选不限(高校中外学分互认联合培养项目) |
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
13 | 会计学 | 15 | 4年 | 5200 | 为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中澳大学制定的联合培养方案赴澳学习攻读学位,学生第一、二学年在中国学习,第三、四学年在澳大利亚学习,毕业时达到中澳双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书,项目学生中方学费同其他普通学生,赴澳交流学习费用另行收取,本项目不接收无出国意愿的学生。 |
小计 |
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业组112804:首选物理,再选不限 |
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
14 | 会计学 | 18 | 4年 | 5200 |
|
15 | 财务管理 | 10 | 4年 | 5200 |
|
16 | 市场营销 | 14 | 4年 | 5200 |
|
17 | 金融学 | 5 | 4年 | 5200 |
|
18 | 物流管理 | 46 | 4年 | 5200 |
|
19 | 国际经济与贸易 | 23 | 4年 | 5200 |
|
20 | 金融工程 | 44 | 4年 | 5200 |
|
21 | 电子商务 | 39 | 4年 | 5200 |
|
22 | 审计学 | 23 | 4年 | 5200 |
|
23 | 数字出版 | 13 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
24 | 英语 | 18 | 4年 | 5200 | 只招英语考生 |
25 | 风景园林 | 28 | 4年 | 5800 | 幕府校区 |
26 | 城乡规划 | 24 | 4年 | 5800 |
|
27 | 建筑学 | 76 | 5年 | 5800 |
|
28 | 工程管理 | 59 | 4年 | 5200 |
|
小计 |
| 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业组112805:首选物理,再选不限(高校中外学分互认联合培养项目) |
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
29 | 会计学 | 15 | 4年 | 5200 | 为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中澳大学制定的联合培养方案赴澳学习攻读学位,学生第一、二学年在中国学习,第三、四学年在澳大利亚学习,毕业时达到中澳双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书,项目学生中方学费同其他普通学生,赴澳交流学习费用另行收取,本项目不接收无出国意愿的学生。 |
小计 |
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业组112806:首选物理,再选化学 |
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
30 | 计算机科学与技术 | 101 | 4年 | 5800 |
|
31 | 数字媒体技术 | 21 | 4年 | 5800 |
|
32 | 数据科学与大数据技术 | 69 | 4年 | 5800 |
|
33 | 软件工程 | 236 | 4年 | 5800 |
|
34 | 智能科学与技术 | 64 | 4年 | 5800 |
|
35 | 信息安全 | 52 | 4年 | 5800 |
|
36 | 网络空间安全 | 44 | 4年 | 5800 |
|
37 | 通信工程 | 114 | 4年 | 5800 |
|
38 | 光电信息科学与工程 | 22 | 4年 | 5800 |
|
39 | 网络工程 | 48 | 4年 | 5800 |
|
40 | 智慧交通 | 45 | 4年 | 5800 |
|
41 | 电子信息工程 | 57 | 4年 | 5800 |
|
42 | 信息工程 | 55 | 4年 | 5800 |
|
43 | 电子科学与技术 | 61 | 4年 | 5800 |
|
44 | 自动化 | 59 | 4年 | 5800 |
|
45 | 物联网工程 | 58 | 4年 | 5800 |
|
46 | 机器人工程 | 33 | 4年 | 5800 |
|
47 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 4年 | 5800 |
|
48 | 电气工程及其自动化 | 45 | 4年 | 5800 |
|
49 | 车辆工程 | 23 | 4年 | 5800 |
|
50 | 建筑电气与智能化 | 59 | 4年 | 5800 |
|
51 | 智能制造工程 | 38 | 4年 | 5800 |
|
52 | 土木工程 | 100 | 4年 | 5800 |
|
53 | 城市地下空间工程 | 23 | 4年 | 5800 |
|
54 | 信息与计算科学 | 37 | 4年 | 5500 |
|
55 | 食品科学与工程 | 18 | 4年 | 5800 | 幕府校区 |
小计 |
| 1501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业组112807:首选物理,再选化学 |
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
56 | 材料科学与工程 | 38 | 4年 | 5800 |
|
57 | 材料科学与工程(视光材料与应用) | 40 | 4年 | 5800 |
|
58 | 宝石及材料工艺学 | 6 | 4年 | 5800 |
|
59 | 复合材料与工程 | 49 | 4年 | 5800 |
|
60 | 眼视光学 | 20 | 4年 | 6800 |
|
61 | 功能材料 | 40 | 4年 | 5800 |
|
小计 |
| 193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业组112808:首选物理,再选化学 |
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
62 | 动物医学 | 20 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
63 | 动物科学 | 27 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
64 | 设施农业科学与工程 | 39 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
65 | 园艺 | 33 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
小计 |
| 119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业组112809:首选物理,再选化学(中外合作办学) |
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
66 | 软件工程 | 50 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴澳大利亚昆士兰科技大学学习,学费按该校当年收费标准收取。 |
67 | 通信工程 | 40 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴英国德蒙福特大学学习,学费按该校当年收费标准收取。 |
小计 |
| 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业组112810:首选物理,再选化学(中外合作办学) |
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
68 | 土木工程 | 40 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴英国格拉斯哥卡利多尼亚大学学习,学费按该校当年收费标准收取。 |
小计 |
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业组112811:首选物理,再选生物 |
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
69 | 园林 | 23 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
小计 |
| 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业组112812:首选历史,再选不限 |
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
70 | 包装设计 | 20 | 4年 | 6800 |
|
71 | 数字媒体艺术 | 40 | 4年 | 6800 |
|
72 | 视觉传达设计 | 18 | 4年 | 6800 |
|
73 | 动画 | 39 | 4年 | 6800 |
|
74 | 艺术与科技 | 20 | 4年 | 6800 |
|
75 | 环境设计 | 18 | 4年 | 6800 |
|
76 | 产品设计 | 20 | 4年 | 6800 |
|
77 | 服装与服饰设计 | 36 | 4年 | 6800 |
|
小计 |
| 211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业组112813:首选物理,再选不限 |
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
78 | 包装设计 | 7 | 4年 | 6800 |
|
79 | 数字媒体艺术 | 13 | 4年 | 6800 |
|
80 | 视觉传达设计 | 6 | 4年 | 6800 |
|
81 | 动画 | 13 | 4年 | 6800 |
|
82 | 艺术与科技 | 6 | 4年 | 6800 |
|
83 | 环境设计 | 6 | 4年 | 6800 |
|
84 | 产品设计 | 7 | 4年 | 6800 |
|
85 | 服装与服饰设计 | 12 | 4年 | 6800 |
|
小计 |
| 70 |
|
|
|