金陵科技学院2023年招生计划(江苏省)
作者:招生与就业指导处时间:2023-09-27点击数:
| 专业组112801:首选历史,再选不限 |
|
|
|
|
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
1 | 会计学 | 27 | 4年 | 5200 |
|
2 | 财务管理 | 6 | 4年 | 5200 |
|
3 | 市场营销 | 15 | 4年 | 5200 |
|
4 | 金融学 | 4 | 4年 | 5200 |
|
5 | 物流管理 | 41 | 4年 | 5200 |
|
6 | 国际经济与贸易 | 18 | 4年 | 5200 |
|
| 小计 | 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业组112802:首选历史,再选不限 |
|
|
|
|
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
7 | 英语 | 37 | 4年 | 5200 | 只招英语考生 |
8 | 数字出版 | 28 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
9 | 秘书学 | 36 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
10 | 行政管理 | 44 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
11 | 汉语国际教育 | 40 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
12 | 古典文献学(古籍修复) | 32 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
13 | 旅游管理 | 17 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
| 小计 | 234 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业组112803:首选物理,再选不限 |
|
|
|
|
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
14 | 会计学 | 26 | 4年 | 5200 |
|
15 | 财务管理 | 11 | 4年 | 5200 |
|
16 | 金融学 | 4 | 4年 | 5200 |
|
17 | 市场营销 | 13 | 4年 | 5200 |
|
18 | 物流管理 | 32 | 4年 | 5200 |
|
19 | 国际经济与贸易 | 23 | 4年 | 5200 |
|
20 | 金融工程 | 31 | 4年 | 5200 |
|
21 | 电子商务 | 39 | 4年 | 5200 |
|
22 | 审计学 | 29 | 4年 | 5200 |
|
23 | 英语 | 18 | 4年 | 5200 | 只招英语考生 |
| 小计 | 226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业组112804:首选物理,再选不限 |
|
|
|
|
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
24 | 计算机科学与技术 | 101 | 4年 | 5800 |
|
25 | 数字媒体技术 | 21 | 4年 | 5800 |
|
26 | 数据科学与大数据技术 | 69 | 4年 | 5800 |
|
27 | 软件工程 | 236 | 4年 | 5800 |
|
28 | 智能科学与技术 | 64 | 4年 | 5800 |
|
29 | 信息安全 | 52 | 4年 | 5800 |
|
30 | 网络空间安全 | 35 | 4年 | 5800 |
|
31 | 通信工程 | 116 | 4年 | 5800 |
|
32 | 光电信息科学与工程 | 22 | 4年 | 5800 |
|
33 | 网络工程 | 51 | 4年 | 5800 |
|
34 | 电子信息工程 | 57 | 4年 | 5800 |
|
35 | 信息工程 | 55 | 4年 | 5800 |
|
36 | 电子科学与技术 | 62 | 4年 | 5800 |
|
37 | 自动化 | 59 | 4年 | 5800 |
|
38 | 物联网工程 | 58 | 4年 | 5800 |
|
39 | 机器人工程 | 40 | 4年 | 5800 |
|
40 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 4年 | 5800 |
|
41 | 电气工程及其自动化 | 28 | 4年 | 5800 |
|
42 | 车辆工程 | 25 | 4年 | 5800 |
|
43 | 建筑电气与智能化 | 60 | 4年 | 5800 |
|
44 | 智能制造工程 | 38 | 4年 | 5800 |
|
45 | 土木工程 | 100 | 4年 | 5800 |
|
46 | 建筑学 | 76 | 5年 | 5800 |
|
47 | 工程管理 | 56 | 4年 | 5200 |
|
48 | 城乡规划 | 24 | 4年 | 5800 |
|
49 | 城市地下空间工程 | 24 | 4年 | 5800 |
|
50 | 材料科学与工程 | 38 | 4年 | 5800 |
|
51 | 材料科学与工程(视光材料与应用) | 40 | 4年 | 5800 |
|
52 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 4年 | 5800 |
|
53 | 复合材料与工程 | 53 | 4年 | 5800 |
|
54 | 食品科学与工程 | 18 | 4年 | 5800 | 幕府校区 |
55 | 数字出版 | 13 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
56 | 风景园林 | 68 | 4年 | 5800 | 幕府校区 |
57 | 信息与计算科学 | 37 | 4年 | 5500 |
|
| 小计 | 1817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业组112805:首选物理,再选不限 |
|
|
|
|
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
58 | 软件工程 | 50 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴澳大利亚昆士兰科技大学学习 |
59 | 通信工程 | 40 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴英国德蒙福特大学学习 |
| 小计 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业组112806:首选物理,再选不限 |
|
|
|
|
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
60 | 土木工程 | 40 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴英国格拉斯哥卡利多尼亚大学学习 |
| 小计 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业组112807:首选物理,再选不限 |
|
|
|
|
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
61 | 园林 | 19 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
62 | 动物科学 | 27 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
| 小计 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业组112808:首选物理,再选化学 |
|
|
|
|
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
63 | 功能材料 | 40 | 4年 | 5800 |
|
64 | 眼视光学 | 20 | 4年 | 6800 |
|
65 | 动物医学 | 20 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
66 | 智慧交通 | 38 | 4年 | 2500 |
|
67 | 设施农业科学与工程 | 22 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
| 小计 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业组112809:首选物理,再选化学或生物 |
|
|
|
|
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
68 | 园艺 | 18 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
| 小计 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业组112810:首选物理,再选化学或生物 |
|
|
|
|
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
69 | 园艺(生物技术) | 40 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴美国纽约州立大学科贝尔斯基尔农业与技术学院学习 |
| 小计 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业组112811:首选历史,再选不限 |
|
|
|
|
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
70 | 动画 | 24 | 4年 | 6800 |
|
71 | 数字媒体艺术 | 53 | 4年 | 6800 |
|
72 | 视觉传达设计 | 53 | 4年 | 6800 |
|
73 | 产品设计 | 27 | 4年 | 6800 |
|
74 | 环境设计 | 24 | 4年 | 6800 |
|
75 | 服装与服饰设计 | 48 | 4年 | 6800 |
|
76 | 艺术与科技 | 26 | 4年 | 6800 |
|
77 | 包装设计 | 27 | 4年 | 6800 |
|
| 小计 | 282 |
|
|
|