设为首页 联系我们 加入收藏

当前位置: 网站首页 信息公开栏目 教学质量信息 专业设置、当年新增专业、停招专业名单 正文

金陵科技学院2021年专业设置一览表

作者:时间:2021-10-14点击数:

序号 学科门类 专业类 专业代码 专业名称 学位授予
   
    门类
修业年限 获得学位授予权时间 批准设置时间
1 工学 机械类 080202 机械设计制造及其自动化 工学 四年 2007年 2002年7月
2 工学 计算机类 080901 计算机科学与技术 工学 四年 2007年 2002年7月
3 管理学 工商管理类 120203K 会计学 管理学 四年 2007年 2002年7月
4 艺术学 戏剧与影视学类 130310 动画 艺术学 四年 2007年 2002年7月
5 工学 纺织类 081602 服装设计与工程 工学 四年 2007年 2002年7月
6 经济学 金融学类 020301K 金融学 经济学 四年 2009年 2005年6月
7 工学 电气类 080601 电气工程及其自动化 工学 四年 2009年 2005年6月
8 工学 电子信息类 080703 通信工程 工学 四年 2009年 2005年6月
9 工学 土木类 081001 土木工程 工学 四年 2009年 2005年6月
10 农学 农学 090102 园艺 农学 四年 2009年 2005年6月
11 农学 动物医学类 090401 动物医学 农学 四年 2009年 2005年6月
12 管理学 工商管理类 120202 市场营销 管理学 四年 2009年 2005年6月
13 管理学 公共管理类 120402 行政管理 管理学 四年 2009年 2005年6月
14 艺术学 设计学类 130502 视觉传达设计 艺术学 四年 2009年 2005年6月
15 艺术学 设计学类 130503 环境设计 艺术学 四年 2009年 2005年6月
16 艺术学 设计学类 130504 产品设计 艺术学 四年 2009年 2005年6月
17 艺术学 设计学类 130505 服装与服饰设计 艺术学 四年 2009年 2005年6月
18 经济学 经济与贸易类 020401 国际经济与贸易 经济学 四年 2010年 2006年3月
19 农学 林学类 090502 园林 农学 四年 2010年 2006年3月
20 管理学 旅游管理类 120901K 旅游管理 管理学 四年 2010年 2006年3月
21 文学 中国语言文学类 050105 古典文献学 文学 四年 2011年 2007年2月
22 工学 电子信息类 080701 电子信息工程 工学 四年 2011年 2007年2月
23 工学 自动化类 080801 自动化 工学 四年 2011年 2007年2月
24 农学 动物生产类 090301 动物科学 农学 四年 2011年 2007年2月
25 工学 建筑类 082801 建筑学 工学 五年 2011年 2007年2月
26 工学 材料类 080401 材料科学与工程 工学 四年 2011年 2008年1月
27 文学 中国语言文学类 050103 汉语国际教育 文学 四年 2012年 2008年1月
28 文学 外国语言文学类 050201 英语 文学 四年 2012年 2008年1月
29 管理学 工商管理类 120204 财务管理 管理学 四年 2012年 2008年1月
30 工学 土木类 081004 建筑电气与智能化 工学 四年 2011年 2008年12月
31 管理学 管理科学与工程类 120103 工程管理 工学 四年 2013年 2008年12月
32 工学 机械类 080207 车辆工程 工学 四年 2014年 2010年1月
33 工学 材料类 080410T 宝石及材料工艺学 工学 四年 2014年 2010年1月
34 工学 食品科学与工程类 082701 食品科学与工程 工学 四年 2014年 2010年1月
35 工学 建筑类 082802 城乡规划 工学 四年 2014年 2010年1月
36 工学 机械类 080205 工业设计 工学 四年 2015年 2011年3月
37 工学 材料类 080408 复合材料与工程 工学 四年 2015年 2011年3月
38 工学 计算机类 080902 软件工程 工学 四年 2015年 2011年3月
39 工学 土木类 081005T 城市地下空间工程 工学 四年 2015年 2011年3月
40 管理学 物流管理与工程类 120601 物流管理 管理学 四年 2015年 2011年3月
41 工学 计算机类 080905 物联网工程 工学 四年 2016年 2012年2月
42 文学 中国语言文学类 050107T 秘书学 文学 四年 2017年 2013年3月
43 工学 计算机类 080903 网络工程 工学 四年 2017年 2013年3月
44 农学 农学 090106 设施农业科学与工程 农学 四年 2017年 2013年3月
45 文学 新闻传播学类 050307T 数字出版 文学 四年 2018年 2014年3月
46 艺术学 设计学类 130508 数字媒体艺术 艺术学 四年 2018年 2014年3月
47 工学 电子信息类 080706 信息工程 工学 四年 2019年 2015年3月
48 经济学 金融学类 020302 金融工程 经济学 四年 2020年 2016年2月
49 工学 材料类 080412T 功能材料 工学 四年 2020年 2016年2月
50 工学 电子信息类 080705 光电信息科学与工程 工学 四年 2020年 2016年2月
51 工学 计算机类 080904K 信息安全 工学 四年 2020年 2016年2月
52 工学 计算机类 080906 数字媒体技术 工学 四年 2020年 2016年2月
53 管理学 电子商务类 120801 电子商务 管理学 四年 2020年 2016年2月
54 管理学 工商管理类 120207 审计学 管理学 四年 2021年 2017年3月
55 工学 电子信息类 080702 电子科学与技术 工学 四年 2021年 2017年3月
56 工学 建筑类 082803 风景园林 工学 四年 2021年 2017年3月
57 工学 自动化类 080803T 机器人工程 工学 四年 2022年 2018年3月
58 工学 计算机类 080910T 数据科学与大数据技术 工学 四年 2022年 2018年3月
59 工学 计算机类 080907T 智能科学与技术 工学 四年 2023年 2019年3月
60 医学 医学技术类 101004 眼视光学 理学 四年 2024年 2020年3月
61 艺术学 设计学类 130509T 艺术与科技 艺术学 四年 2024年 2020年3月
62 理学 数学类 070102 信息与计算科学 理学 四年 2025年 2021年3月
63 工学 机械类 080213T 智能制造工程 工学 四年 2025年 2021年3月


Copyright©2005-2013 金陵科技学院 All Right Reserved 苏ICP备11073076号
地址:南京市江宁区弘景大道99号 电话:8625-86188966 传真:8625-86188987 邮编:211169
金陵科技学院信息化建设与管理中心