设为首页 联系我们 加入收藏

当前位置: 网站首页 信息公开栏目 教学质量信息 全校开设课程总门数、实践教学学分与总学分... 正文

金陵科技学院实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例

作者:时间:2020-12-08点击数:

专业名称 授予学位门类 总学分(不含综合素质学分) 限选课 任选课 公选课 选修课比例 实践教学比例(含课内实验与集中性实践)
国际经济与贸易 经济学 165 22 7 10 23.64% 32.2%
金融学 经济学 165 11.5 11.5 10 20.00% 30.0%
金融工程 经济学 165 8.5 11.5 10 18.18% 32.3%
经济学平均比例 20.61% 31.50%
会计学 管理学 161 9 19 10 23.60% 34.2%
市场营销 管理学 165 15 14.5 10 23.94% 34.0%
财务管理 管理学 164 11 21.5 10 25.91% 35.9%
物流管理 管理学 162.5 8.5 19 10 23.08% 37.7%
电子商务 管理学 165 14.5 16.5 10 24.85% 38.3%
审计学 管理学 164.5 18 10 10 23.10% 34.1%
旅游管理 管理学 165 14.5 23.5 10 29.09% 36.6%
行政管理 管理学 165 21.5 12 10 26.36% 34.0%
管理学平均比例 24.99% 35.60%
汉语国际教育 文学 165 16 17 10 26.06% 35.7%
秘书学 文学 165 21.5 16 10 28.79% 38.9%
古典文献学 文学 163 15 25.5 10 30.98% 36.4%
数字出版 文学 165 22 23.5 10 33.64% 37.4%
英语 文学 165 13 16 10 23.64% 37.1%
文学平均比例 28.62% 37.10%
电气工程及其自动化 工学 170 10 20 10 23.53% 38.9%
机械设计制造及其自动化 工学 170 9 12 10 18.24% 41.6%
车辆工程 工学 170 10 10 10 17.65% 38.8%
建筑电气与智能化 工学 170 7.5 6 10 13.82% 38.7%
物联网工程 工学 170 10.5 11 10 18.53% 38.8%
自动化 工学 170 8.5 11 10 17.35% 36.4%
机器人工程 工学 170 9 12 10 18.24% 39.4%
土木工程 工学 170 11 3 10 14.12% 32.5%
工程管理 工学 170 16 7.5 10 19.71% 34.9%
城市地下空间工程 工学 170 8 6 10 14.12% 38.6%
城乡规划 工学 170 18 15 10 25.29% 41.7%
建筑学 工学 205 27.5 20 10 28.05% 40.4%
软件工程 工学 169.5 23 2 10 20.65% 41.2%
信息安全 工学 170 12.5 11 10 19.71% 40.8%
智能科学与技术 工学 160 4 6 10 12.50% 41.5%
计算机科学与技术 工学 165 15 3 10 16.97% 41.4%
数字媒体技术 工学 163.5 11 6 10 16.51% 42.7%
数据科学与大数据技术 工学 168 12.5 6 10 16.96% 41.9%
电子信息工程 工学 170 14.5 9.5 10 20.00% 41.1%
信息工程 工学 180 14.5 12.5 10 20.56% 38.6%
电子科学与技术 工学 170 11 11 10 18.82% 42.2%
网络工程 工学 170 17.5 6 10 19.71% 39.7%
通信工程 工学 171 16.5 13 10 23.10% 38.1%
光电信息科学与工程 工学 170 11.5 10 10 18.53% 38.8%
服装设计与工程 工学 170 12 15 10 21.76% 46.7%
工业设计 工学 167 9 18 10 22.16% 47.4%
风景园林 工学 170 17 16 10 25.29% 47.2%
食品科学与工程 工学 169.5 12.5 10 10 19.17% 42.1%
材料科学与工程 工学 170 9 10 10 17.06% 40.9%
宝石及材料工艺学 工学 170 18 6 10 20.00% 41.1%
复合材料与工程 工学 170 17 11.5 10 22.65% 38.6%
功能材料 工学 170 17 13 10 23.53% 38.6%
工学平均比例 19.51% 40.35%
服装与服饰设计 艺术学 165 12 23 10 27.27% 50.0%
环境设计 艺术学 165 17 14.5 10 25.15% 52.5%
产品设计 艺术学 164.5 9 21.5 10 24.62% 50.9%
动画 艺术学 162 10 25 10 27.78% 50.9%
视觉传达设计 艺术学 164.5 12 23 10 27.36% 56.4%
数字媒体艺术 艺术学 160.5 18 22 10 31.15% 51.1%
艺术与科技 艺术学 165 17 16.5 10 26.36% 52.7%
艺术学平均比例 27.10% 52.07%
园艺 农学 169 17.5 14 10 24.56% 41.6%
园林 农学 165 13 14 10 22.42% 46.3%
设施农业科学与工程 农学 170 19 16 10 26.47% 39.4%
动物医学 农学 170 16.5 15 10 24.41% 38.6%
动物科学 农学 170 15 16 10 24.12% 38.6%
农学平均比例 24.40% 40.90%
眼视光学 理学 170 12 15 10 21.76% 39.7%
理学平均比例 21.76% 39.7%

Copyright©2005-2013 金陵科技学院 All Right Reserved 苏ICP备11073076号
地址:南京市江宁区弘景大道99号 电话:8625-86188966 传真:8625-86188987 邮编:211169
金陵科技学院信息化建设与管理中心