前言 报告概述
一 数据来源
本报告中使用数据主要来源于三个信息渠道(在相应数据图表下均有注释):一是江苏省高校毕业生就业管理信息系统,与全国高校毕业生就业管理系统的数据相结合,属于全样本分析,数据统计的截止时间为2021年11月30日;二是江苏招就“2021年江苏省普通高校毕业生就业调查”,属于抽样调查分析;三是江苏招就“2021年用人单位调查”,属于抽样调查分析。这两项抽样调查的情况如下:
(一) 调查概况
1.毕业生调查
向金陵科技学院2021届毕业生发放答题邀请函、问卷客户端链接,答卷人回答问卷,时间约为10分钟。调研掌握的金陵科技学院2021届毕业生总数5592人。第一阶段调研回收有效问卷4383份,回收率为78.38%(回收率=回收有效问卷数/毕业生总数);第二阶段调研回收有效问卷3079份,回收率为55.06%(回收率=回收有效问卷数/毕业生总数)。
2.用人单位调查
向金陵科技学院提供的用人单位发放答题邀请函、问卷客户端链接,答卷人回答问卷,时间约为10分钟。调研回收问卷共798份,有效问卷共覆盖了798个不同的用人单位,覆盖了18个不同的行业。
(二) 样本代表性
调查覆盖金陵科技学院17个院系,62个专业。样本分布与实际分布对比如表1、表2所示。
表1 2021届调查样本院系分布
单位:%
院系 | 实际分布 | 第一阶段样本分布 | 第二阶段样本分布 |
商学院 | 16.26 | 18.43 | 19.65 |
人文学院 | 9.74 | 10.18 | 11.51 |
机电工程学院 | 9.37 | 9.56 | 8.12 |
建筑工程学院 | 7.99 | 5.29 | 5.13 |
园艺园林学院 | 6.90 | 7.00 | 6.04 |
材料工程学院 | 6.24 | 6.80 | 6.11 |
软件工程学院 | 6.17 | 5.27 | 5.91 |
计算机工程学院 | 5.92 | 6.91 | 5.20 |
动物科学与食品工程学院 | 5.76 | 6.32 | 7.63 |
网络与通信工程学院 | 5.08 | 5.95 | 5.46 |
电子信息工程学院 | 4.97 | 5.36 | 6.43 |
艺术学院 | 3.97 | 3.76 | 3.35 |
动漫学院 | 3.81 | 2.30 | 1.27 |
智能科学与控制工程学院 | 3.38 | 2.19 | 4.03 |
网络安全学院 | 1.77 | 1.73 | 1.40 |
国际教育学院 | 1.47 | 1.44 | 0.75 |
外国语学院 | 1.20 | 1.51 | 2.01 |
数据来源:江苏省高校毕业生就业管理信息系统、江苏招就“2021年江苏省普通高校毕业生就业调查”。
表2 2021届调查样本专业分布
单位:%
专业 | 实际分布 | 第一阶段样本分布 | 第二阶段样本分布 | 专业 | 实际分布 | 第一阶段样本分布 | 第二阶段样本分布 |
计算机科学与技术 | 4.59 | 5.30 | 4.04 | 秘书学 | 1.25 | 1.25 | 1.49 |
机械设计制造及其自动化 | 4.14 | 4.89 | 3.29 | 物联网工程 | 1.25 | 1.16 | 1.49 |
财务管理 | 3.82 | 4.73 | 3.78 | 环境设计 | 1.23 | 1.23 | 1.20 |
土木工程 | 3.82 | 2.40 | 1.82 | 建筑电气与智能化 | 1.22 | 1.25 | 1.30 |
园林 | 3.44 | 3.06 | 3.18 | 英语 | 1.20 | 1.51 | 2.01 |
软件工程(嵌入式培养) | 3.13 | 2.78 | 3.38 | 网络工程 | 1.20 | 1.41 | 1.30 |
信息工程 | 2.91 | 3.24 | 3.67 | 汉语国际教育 | 1.18 | 1.25 | 1.53 |
软件工程 | 2.90 | 2.53 | 2.37 | 产品设计 | 1.16 | 0.91 | 0.62 |
旅游管理 | 2.83 | 2.72 | 2.44 | 宝石及材料工艺学 | 1.11 | 1.35 | 1.23 |
材料科学与工程 | 2.81 | 2.99 | 2.89 | 数字媒体艺术 | 1.11 | 0.71 | 0.42 |
金融学 | 2.65 | 3.06 | 2.76 | 光电信息科学与工程 | 1.07 | 1.28 | 1.33 |
会计学 | 2.61 | 3.01 | 4.16 | 服装与服饰设计 | 1.04 | 0.96 | 0.94 |
动物医学 | 2.15 | 2.46 | 3.02 | 视觉传达设计 | 1.02 | 0.57 | 0.29 |
园艺 | 2.15 | 2.37 | 2.37 | 复合材料与工程 | 0.98 | 1.10 | 0.88 |
自动化 | 2.13 | 1.03 | 2.53 | 材料科学与工程(视光材料与应用) | 0.86 | 0.89 | 0.75 |
动物科学 | 2.06 | 2.12 | 2.73 | 电子科学与技术 | 0.72 | 0.68 | 0.84 |
国际经济与贸易 | 2.04 | 1.60 | 2.92 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0.70 | 0.91 | 0.49 |
车辆工程 | 2.00 | 1.83 | 1.95 | 风景园林 | 0.68 | 0.84 | 0.16 |
电气工程及其自动化 | 2.00 | 1.60 | 1.59 | 设施农业科学与工程 | 0.63 | 0.73 | 0.32 |
工程管理 | 1.98 | 1.51 | 1.36 | 数字媒体技术 | 0.63 | 0.71 | 0.68 |
行政管理 | 1.93 | 1.98 | 2.27 | 软件工程(与NIIT合作嵌入式培养) | 0.63 | 0.46 | 0.52 |
通信工程 | 1.82 | 1.98 | 2.14 | 城乡规划 | 0.63 | 0.43 | 0.58 |
市场营销 | 1.79 | 2.14 | 2.01 | 城市地下空间工程 | 0.63 | 0.30 | 0.39 |
物流管理 | 1.79 | 1.98 | 1.66 | 古典文献学 | 0.61 | 0.75 | 0.97 |
信息安全 | 1.77 | 1.73 | 1.40 | 审计学 | 0.59 | 0.73 | 0.84 |
动画 | 1.68 | 1.03 | 0.55 | 古典文献学(古籍修复) | 0.59 | 0.71 | 0.91 |
食品科学与工程 | 1.56 | 1.73 | 1.88 | 金融工程 | 0.59 | 0.68 | 0.62 |
数字出版 | 1.36 | 1.48 | 1.92 | 服装设计与工程 | 0.54 | 0.66 | 0.58 |
电子信息工程 | 1.34 | 1.44 | 1.92 | 电子商务 | 0.52 | 0.59 | 0.91 |
建筑学 | 1.32 | 1.10 | 1.17 | 功能材料 | 0.48 | 0.48 | 0.36 |
通信工程(嵌入式培养) | 1.25 | 1.55 | 0.75 | 园艺(生物技术) | 0.18 | 0.14 | 0.13 |
数据来源:江苏省高校毕业生就业管理信息系统、江苏招就“2021年江苏省普通高校毕业生就业调查”。
二 主要内容
(一) 报告目的
1.了解2021届毕业生就业、升学、创业状况及存在的问题。
2.了解2021届毕业生求职情况及对学校就业服务的满意度。
3.了解2021届毕业生对人才培养情况的反馈。
4.了解2021年用人单位对学校人才培养、就业服务工作的评价。
(二) 报告内容
本报告共包括七大部分:学校就创业指导服务工作概况、毕业生基本情况、就业特点、就业质量、求职情况、培养反馈、用人单位评价。
第一章 学校就创业指导服务工作概况
一、就业工作
就业是最大的民生,是根基工程。2021年,面对国内疫情的反复,招就处迅速反应、积极应对,防疫常态化,就业工作不断线。我们强化责任担当,积极转变就业招聘方式,努力开拓云就业渠道,将云端就业指导与招聘工作常态化,保证了学校毕业生就业局势的总体稳定。
(一)“一个团队”保障毕业生就业
自疫情发生以来,我处积极响应党和国家“稳就业”、“保就业”的号召,形成了党政齐抓,校院联动,全员参与的就业工作大团队,深入推进“一把手工程”和“全员就业工程”的实施。校长办公会和党委常委分别专题研究、部署2021届毕业生就业工作,要求将毕业生就业工作作为一项重要的政治任务,认真研判,压实责任,确保就业大局稳定。分管校领导牵头召开全校就业工作推进会,带领招就处人员深入学院召开就业工作现场办公会总计30余场,制定了精准的工作方案,摸清家底,由招就处牵头,二级学院联动,层层责任包干,做到一生一策,力保毕业生顺利就业,助推毕业生就业质量不断提高。在大家的共同努力下,2021届毕业生总数为5687人(创历史新高),截至8月底毕业生初次就业情况落实率为81.79%,年终总就业情况落实率达90%左右。
(二)“一张网络”促进毕业生就业
我们以生为本,构建了扩渠道、强服务、提能力、保权益的校内与校外协同,云端与线下同步的“一张网络”,尤其是针对疫情的影响,我们转变以往主要通过线下校园招聘会的形式,改为主要以云端招聘为主,云端与线下相配合的就业招聘方式,通过就业选聘网络化、手续办理电子化、指导服务人性化,为毕业生提供贴心、暖心、称心的精准就业指导与服务,帮助毕业生缓解因疫情带来的就业压力,力保毕业生顺利就业,助推毕业生就业质量不断提高。
(三)“一个体系”服务学生成长成才
我们以“一课、一册、一大赛、一平台”为基础,不断完善学生生涯教育与发展工作体系,将学生的学业生涯与职业规划形成有效衔接,持续四年跟踪,实现知识传授和价值引领相统一,建立健全学生生涯规划教育学业模块,引领学生健康发展,成长、成人、成才。
1.“一课”,以《大学生职业生涯规划指导》必修课程为中心,与尔雅、智慧树平台合作,新增了就业创业指导、职业发展、核心就业创业能力提升等4门公共选修课程。
2.“一册”,重新修订了《金陵科技学院大学生职业生涯规划册》,学生可通过生涯规划的制定、检视、修改、执行的动态往复,持续4年的跟踪,形成学业与职业规划有效衔接,增强其内生动力,树立起远大志向和理想,不断朝着自己确定的目标而努力。
3.“一大赛”,认真组织学生参加江苏省第十六届大学生职业规划大赛,从今年4月份就开始广泛宣传发动,鼓励学生积极参加选拔,我校共有10184名学生在大赛官网注册并提交作品。10月份在各院完成初赛选拔的基础上举办了金陵科技学院第三届“大学生职业生涯规划大赛”决赛,并推荐校赛1、2等奖的获奖同学参加省决赛。
4.“一平台”,初步构建了学校生涯咨询与辅导平台,形成了校内与校外协同,线上与线下同步的新模式。4月中旬组织了2名老师参加“武进人才杯”江苏省第十六届大学生职业规划大赛指导教师培训班,11月中旬组织2名老师参加“中央专项彩票公益金宏志助航计划”首期师资培训班线上培训,截止目前,我校共有96名专兼职老师拥有职业生涯规划相关证书,有力保障了我校职业生涯规划指导活动的顺利开展。同时我们还积极响应国家和省教育厅的号召,积极组织毕业生参加“宏志助航计划”就业能力提升培训,对就业困难的毕业生进行重点就业指导帮扶,积极推荐就业岗位,促进就业困难的毕业生顺利就业。
5.“就业季”活动,2021年我国高校毕业生达909万人。疫情的爆发,冲击宏观经济,同时对我国高校毕业生就业市场也产生了较大影响。面对严峻的就业形势,提升学生求职竞争力已成为高校重点工作之一,我处积极与乔布简历合作,为学生开设职业规划及求职技能线上课程,旨在唤醒学生的职业规划和积极求职意识、让学生快速进入找实习/工作状态、系统培训基本求职技能,让学生有备而战、指导学生写出专业简历,帮助莘莘学子开启闪亮的职业人生。
在为期一个月的生涯教育培训中,共开展了15节录播课程+4节直播答疑,8次话题讨论,总共吸引到了2875名同学积极报名参与。同学们也从最开始的迷茫,不知如何进行生涯规划,到后来的渐渐明确了方向、学习了求职技巧,很多同学都收获颇多。
二、创业工作
2021年,我处克服新冠疫情带来的不利影响,以激发学生的创新意识、培养学生的创新创业精神、提高学生的创新创业创造能力为目标,持续在全校开展“大学生创新创业实践工程”,努力推动创新创业工作深入开展:
(一)开展形式丰富的创业活动,营造校园双创氛围
1.积极组织开展“2021年金陵科技学院创新创业宣传活动周”,通过创业基地签约仪式及创业项目路演、创业模拟实训、创业主题沙龙与参观交流活动、以及创新创业特训班等系列活动,不断浓厚学校的创新创业氛围,以吸引更多的学生投入创新创业实践,为学校培养高素质新兴应用型人才做出特色和贡献。
我们还组织在园项目参加企业股权沙龙、创业集市、“高新技术企业申报”沙龙等系列活动,积极宣传国家创新创业政策和我校国家级众创空间—“金科创客汇”的建设与发展成果,推动学校大众创业万众创新工作的深入开展。
2.积极组织创业教师、创客参加江宁高新园科创载体创新发展大会、江宁区创业示范基地政策业务培训会、江宁创协会员单位交流活动,组织创客参观“青宁创业广场”、“海智湾•韶华工坊”和“火炬孵化器”,通过走出去交流,学习创业,并与同行孵化机构保持良好的合作关系。我们还精心布置了青宁创业广场“金科院创业小屋”,通过创业小屋向社会展示我校大学生的创业风采。
3.今年与江宁人社局合作引进“青梧桐”创业模拟实训课程体系,为2021立项创业训练项目带来商业模式设计、商业计划书与路演训练、创业团队建设、股权设计及融资分析、政策环境及重点政策解析等6个专题学习,让初创业者对创业有一个初步的认识,通过学习打磨自己的项目。积极参与北京大学创业训练营的培训项目,为创客汇15家企业提供企业战略、经营管理等方面的专题培训,引领大学生创业企业健康成长、发展壮大。
4.金科创客汇全年接待省市各级领导的视察与交流指导,通过交流得到了领导专家的指导,也通过交流展示了我校大学生的优秀创业项目和创业成果。
5.积极组织创客参加各级各类创业大赛,提升创业能力。包括2021年第九届“赢在南京”青年大学生创业大赛、江宁区“梧桐林杯”青年大学生创新创业大赛、第九届“创业江苏”科技创业大赛、第三届秦淮硅巷国际创新创业大赛、青宁创业广场项目路演等大赛。经过我们的精心辅导,南京昱升电子商务有限公司“跨境贸易与产品出海”项目荣获第九届“赢在南京”青年大学生创业大赛二等奖,获得奖金40万元;另有朱领龙、陈逸凡、张雨东等3个项目获大赛优秀奖;南京纵横自动化有限公司获青宁创业广场“创业项目路演”一等奖。
(二)积极开展创业教育,提升学生创业实践能力
积极开展创新创业教育与实践,一方面组织学生参加《创业人生》《大学生创业基础》必修课程学习;另一方面协同教务处完成了2021年江苏省大学生创新创业训练计划项目的收集、组织评审、公示、立项、申报省级项目等工作,共遴选并立项40项大学生创业训练项目,其中省级项目25项,校级项目15项,参与创业训练项目团队学生人数达132人,涉及到了教育学、经济学、工学、农学、医学、管理学、艺术学七大学科专业,其中工学专业的创业训练项目最多,达26个项目;完成了2020年大学生创业训练计划共28项的结题验收工作,其中7个创业项目被评为优秀项目;完成教育部2021年“国创计划”年度数据采集工作。
组织学生参加创业教育培训。为了提高我校大学生的社会责任感、创新创业能力和职业素养,我处与南京市人社局合作积极开展了“产生你的企业想法(GYB)”培训工作。本次培训实行小班化教学,共有400人报名参加,382人培训合格,顺利获得了市人社局颁发的“大学生创业(GYB)证书”,对增强学生的创新意识和提高创业能力起到了极大的推动作用。
(三)优化创业孵化工作,提升服务水平
1.截止目前入驻“金科创客汇”的学生创业项目共40个,经过指导与孵化,有36个项目完成了工商注册,成立了大学生自己的创业公司。我们还积极通过南京市大学生创业“绿色通道”资助学生初创企业,今年通过“绿色通道”共帮助13个大学生创业项目完成了工商注册,还成功帮助大学生创业企业取得了大创“绿色通道”贷款。
2.积极组织入驻企业申报国家高新技术企业和南京市科技发展计划项目,引导企业构筑技术壁垒,走健康可持续的科技发展道路。经过多年的培育与发展,南京羽飞电子信息技术有限公司、南京薄幕软件科技公司通过了最终评审,即将荣获“国家高新技术企业”称号(已公示完毕,等待发文认定)。至此,我校将拥有5家大学生创业“国家高新技术企业”。
(四)加强创客汇内涵建设,提升创业成效
1.切实做好创客汇疫情防控管理。根据《金陵科技学院新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间教学工作方案》,认真完善创客汇的各项细化疫情防控工作,积极帮扶大学生初创企业复工复产,并做好安全保障。制定了“金科创客汇”疫情防控方案,具体对创客汇的各项防疫工作做出规定,并下发各入驻创业公司;配合学校每日督促入驻企业员工健康申报;积极组织创客汇在孵企业参与新冠疫苗接种、每周100%人员参加核酸检测。
2.加强创客汇日常运营管理。一是每季度召开月度会议,针对部分经营有困难的项目及时加以指导;二是开展绩效考核工作,将企业(项目)运营情况、日常出勤、安全、卫生、项目发展、创新创业大赛、知识产权等指标纳入考核,引导企业走正规化可持续发展道路。通过绩效考核淘汰部分发展不好的项目,形成创新创业园大学生创业项目的动态调整机制,提高了项目竞争力和载体场地使用效率;三是规范开展项目签约入驻工作,对绩效考核不合格项目予以清退;四是加强项目日常安全与卫生检查工作,定期督查,责令整改,保持载体的办公环境安全、干净、整洁。还组织常驻项目参加保卫处组织的消防安全培训,做好安全生产各项工作。
3.按时完成科技部火炬中心、市科委众创空间季报、半年报系统数据填报,按时完成市科委、江宁区众创空间绩效评价材料撰写、制作工作;按时完成江宁区科技项目发展专项项目申报工作。
4.积极申报南京市大学生创业园,获得市级大创园认定,得到了财政30万元的建设经费支持。我们将努力加强大学生创新创业园的内涵,不断完善创意工作室、众创空间、孵化器、加速器等创业孵化体系,积极申报省级大创园和创新创业示范基地,将学校创新创业工作做出新的特色。
第二章 毕业生基本情况
一 毕业生规模
金陵科技学院2021届本科毕业生总数为5592人。从性别结构上看,男生2937人,女生2655人。
表 2-1 2021届毕业生的学历层次分布
学历层次 | 毕业生人数(人) | 毕业生所占比例(%) |
本科 | 5592 | 100.00 |
总计 | 5592 | - |
数据来源:江苏省高校毕业生就业管理信息系统。
表 2-2 2021届毕业生的性别分布
性别 | 毕业生人数(人) | 毕业生所占比例(%) |
男 | 2937 | 52.52 |
女 | 2655 | 47.48 |
总计 | 5592 | - |
数据来源:江苏省高校毕业生就业管理信息系统。
二 毕业生结构
(一) 毕业生院系及专业分布
表 2-3 分院系(专业)2021届本科生人数分布
单位:人
院系名称 | 各院系毕业生人数 | 专业名称 | 各专业毕业生人数 |
商学院 | 909 | 财务管理 | 214 |
金融学 | 148 |
会计学 | 138 |
国际经济与贸易 | 114 |
物流管理 | 100 |
市场营销 | 100 |
审计学 | 33 |
金融工程 | 33 |
电子商务 | 29 |
人文学院 | 545 | 旅游管理 | 158 |
行政管理 | 108 |
数字出版 | 76 |
秘书学 | 70 |
汉语国际教育 | 66 |
古典文献学 | 34 |
古典文献学(古籍修复) | 33 |
机电工程学院 | 524 | 机械设计制造及其自动化 | 232 |
电气工程及其自动化 | 112 |
车辆工程 | 112 |
建筑电气与智能化 | 68 |
建筑工程学院 | 447 | 土木工程 | 192 |
工程管理 | 111 |
建筑学 | 74 |
城乡规划 | 35 |
城市地下空间工程 | 35 |
园艺园林学院 | 386 | 园林 | 193 |
园艺 | 120 |
风景园林 | 38 |
设施农业科学与工程 | 35 |
材料工程学院 | 349 | 材料科学与工程 | 157 |
宝石及材料工艺学 | 62 |
复合材料与工程 | 55 |
材料科学与工程(视光材料与应用) | 48 |
功能材料 | 27 |
软件工程学院 | 345 | 软件工程(嵌入式培养) | 175 |
软件工程 | 135 |
软件工程(与NIIT合作嵌入式培养) | 35 |
计算机工程学院 | 331 | 计算机科学与技术 | 257 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 39 |
数字媒体技术 | 35 |
动物科学与食品工程学院 | 322 | 动物医学 | 120 |
动物科学 | 115 |
食品科学与工程 | 87 |
网络与通信工程学院 | 284 | 通信工程 | 87 |
通信工程(嵌入式培养) | 70 |
网络工程 | 67 |
光电信息科学与工程 | 60 |
电子信息工程学院 | 278 | 信息工程 | 163 |
电子信息工程 | 75 |
电子科学与技术 | 40 |
艺术学院 | 222 | 环境设计 | 69 |
产品设计 | 65 |
服装与服饰设计 | 58 |
服装设计与工程 | 30 |
动漫学院 | 213 | 动画 | 94 |
数字媒体艺术 | 62 |
视觉传达设计 | 57 |
智能科学与控制工程学院 | 189 | 自动化 | 119 |
物联网工程 | 70 |
网络安全学院 | 99 | 信息安全 | 99 |
国际教育学院 | 82 | 软件工程 | 27 |
土木工程 | 22 |
通信工程 | 15 |
园艺(生物技术) | 10 |
会计学 | 8 |
外国语学院 | 67 | 英语 | 67 |
数据来源:江苏省高校毕业生就业管理信息系统。
(二) 毕业生生源地分布
表 2-4 2021届毕业生生源地分布
生源地 | 本科生人数(人)及所占比例(%) |
江苏 | 4315 (77.16%) |
安徽 | 185 (3.31%) |
贵州 | 184 (3.29%) |
河南 | 109 (1.95%) |
四川 | 96 (1.72%) |
广西 | 84 (1.50%) |
江西 | 66 (1.18%) |
西藏 | 53 (0.95%) |
新疆 | 49 (0.88%) |
云南 | 42 (0.75%) |
山西 | 39 (0.70%) |
山东 | 36 (0.64%) |
浙江 | 35 (0.63%) |
甘肃 | 31 (0.55%) |
湖南 | 27 (0.48%) |
福建 | 25 (0.45%) |
重庆 | 23 (0.41%) |
湖北 | 21 (0.37%) |
陕西 | 20 (0.36%) |
广东 | 20 (0.36%) |
吉林 | 16 (0.29%) |
宁夏 | 15 (0.27%) |
上海 | 15 (0.27%) |
内蒙古 | 14 (0.25%) |
辽宁 | 14 (0.25%) |
黑龙江 | 13 (0.23%) |
海南 | 12 (0.21%) |
天津 | 10 (0.18%) |
青海 | 9 (0.16%) |
河北 | 9 (0.16%) |
北京 | 4 (0.07%) |
香港 | 1 (0.02%) |
数据来源:江苏省高校毕业生就业管理信息系统。
(三) 毕业生特定群体
表 2-5 2021届毕业生民族分布
单位:人
民族 | 本科 |
汉族 | 5351 |
藏族 | 44 |
苗族 | 27 |
回族 | 25 |
壮族 | 21 |
土家族 | 21 |
布依族 | 17 |
满族 | 16 |
侗族 | 16 |
彝族 | 10 |
蒙古族 | 8 |
瑶族 | 7 |
维吾尔族 | 6 |
水族 | 5 |
白族 | 3 |
锡伯族 | 2 |
畲族 | 2 |
黎族 | 2 |
羌族 | 1 |
土族 | 1 |
仫佬族 | 1 |
哈尼族 | 1 |
傣族 | 1 |
哈萨克族 | 1 |
东乡族 | 1 |
其他 | 2 |
数据来源:江苏省高校毕业生就业管理信息系统。
图 2-1 2021届毕业生困难生比例
数据来源:江苏省高校毕业生就业管理信息系统。
三 毕业去向分布
(一) 总体去向分析
表 2-6 2021届毕业生去向分布
毕业去向 | 本科 |
就业 | 70.25 |
自主创业 | 0.66 |
待就业 | 9.33 |
灵活就业 | 4.04 |
升学 | 15.72 |
单位:%
数据来源:江苏省高校毕业生就业管理信息系统。
表 2-7 分院系2021届本科生去向分布
单位:%
院系名称 | 就业 | 自主创业 | 待就业 | 灵活就业 | 升学 |
网络安全学院 | 89.90 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 8.08 |
电子信息工程学院 | 81.65 | 0.00 | 2.16 | 1.44 | 14.75 |
艺术学院 | 77.48 | 1.35 | 7.21 | 7.65 | 6.31 |
机电工程学院 | 77.29 | 0.76 | 4.78 | 2.67 | 14.50 |
动漫学院 | 76.53 | 2.35 | 12.20 | 5.16 | 3.76 |
计算机工程学院 | 75.53 | 0.30 | 8.76 | 7.25 | 8.16 |
软件工程学院 | 74.49 | 0.58 | 8.70 | 0.29 | 15.94 |
商学院 | 71.21 | 0.66 | 11.76 | 4.17 | 12.20 |
人文学院 | 71.01 | 0.92 | 13.76 | 6.24 | 8.07 |
网络与通信工程学院 | 70.77 | 0.70 | 7.76 | 0.35 | 20.42 |
智能科学与控制工程学院 | 69.84 | 0.00 | 7.41 | 5.82 | 16.93 |
建筑工程学院 | 65.77 | 0.45 | 11.63 | 7.83 | 14.32 |
材料工程学院 | 65.14 | 0.57 | 12.86 | 1.43 | 20.00 |
动物科学与食品工程学院 | 63.04 | 0.31 | 6.83 | 2.18 | 27.64 |
园艺园林学院 | 62.69 | 0.78 | 9.33 | 3.88 | 23.32 |
外国语学院 | 41.79 | 1.49 | 19.41 | 11.94 | 25.37 |
国际教育学院 | 3.70 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 92.59 |
数据来源:江苏省高校毕业生就业管理信息系统。
表 2-8 分专业2021届本科生去向分布
单位:%
学院名称 | 专业名称 | 就业 | 创业 | 灵活就业 | 升学 | 待就业 |
商学院 | 会计学 | 63.77 | 0.00 | 0.72 | 19.57 | 15.94 |
财务管理 | 80.00 | 0.93 | 2.79 | 6.05 | 10.23 |
金融学 | 62.16 | 0.00 | 10.82 | 13.51 | 13.51 |
国际经济与贸易 | 71.93 | 0.00 | 1.75 | 16.67 | 9.65 |
市场营销 | 69.00 | 1.00 | 5.00 | 12.00 | 13.00 |
物流管理 | 80.00 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 7.00 |
金融工程 | 54.55 | 0.00 | 9.09 | 18.18 | 18.18 |
电子商务 | 75.86 | 6.90 | 0.00 | 10.34 | 6.90 |
审计学 | 75.76 | 0.00 | 3.03 | 9.09 | 12.12 |
人文学院 | 旅游管理 | 88.61 | 0.63 | 3.17 | 3.16 | 4.43 |
行政管理 | 64.81 | 0.93 | 8.34 | 6.48 | 19.44 |
汉语国际教育 | 62.12 | 0.00 | 9.09 | 13.64 | 15.15 |
秘书学 | 72.86 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 18.57 |
古典文献学 | 56.72 | 2.99 | 8.95 | 8.96 | 22.38 |
数字出版 | 61.84 | 1.32 | 10.53 | 14.47 | 11.84 |
机电工程学院 | 建筑电气与智能化 | 63.24 | 1.47 | 4.41 | 27.94 | 2.94 |
电气工程及其自动化 | 89.29 | 0.89 | 0.89 | 6.25 | 2.68 |
机械设计制造及其自动化 | 78.45 | 0.86 | 1.30 | 12.50 | 6.89 |
车辆工程 | 71.43 | 0.00 | 6.25 | 18.75 | 3.57 |
智能科学与控制工程学院 | 自动化 | 72.27 | 0.00 | 5.04 | 15.13 | 7.56 |
物联网工程 | 65.71 | 0.00 | 7.15 | 20.00 | 7.14 |
建筑工程学院 | 建筑学 | 55.41 | 0.00 | 9.45 | 22.97 | 12.17 |
工程管理 | 69.37 | 0.90 | 9.01 | 10.81 | 9.91 |
城市地下空间工程 | 82.86 | 0.00 | 8.56 | 2.86 | 5.72 |
土木工程 | 65.63 | 0.52 | 5.20 | 15.63 | 13.02 |
城乡规划 | 60.00 | 0.00 | 14.28 | 11.43 | 14.29 |
软件工程学院 | 软件工程 | 74.42 | 0.58 | 0.29 | 15.99 | 8.72 |
软件工程(嵌入式培养) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 76.69 | 0.34 | 6.76 | 8.78 | 7.43 |
数字媒体技术 | 65.71 | 0.00 | 11.43 | 2.86 | 20.00 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 85.33 | 0.00 | 4.00 | 10.67 | 0.00 |
信息工程 | 81.60 | 0.00 | 0.61 | 14.72 | 3.07 |
电子科学与技术 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 2.50 |
网络与通信工程学院 | 通信工程 | 72.61 | 0.00 | 0.64 | 17.83 | 8.92 |
网络工程 | 76.12 | 2.99 | 0.00 | 13.43 | 7.46 |
光电信息科学与工程 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 5.00 |
网络安全学院 | 信息安全 | 89.90 | 0.00 | 1.01 | 8.08 | 1.01 |
艺术学院 | 服装设计与工程 | 73.33 | 0.00 | 3.33 | 16.67 | 6.67 |
服装与服饰设计 | 86.21 | 0.00 | 1.72 | 3.45 | 8.62 |
环境设计 | 84.06 | 0.00 | 7.24 | 4.35 | 4.35 |
产品设计 | 64.62 | 4.62 | 15.38 | 6.15 | 9.23 |
动漫学院 | 动画 | 70.21 | 0.00 | 10.64 | 4.26 | 14.89 |
视觉传达设计 | 82.46 | 5.26 | 0.00 | 3.51 | 8.77 |
数字媒体艺术 | 80.65 | 3.23 | 1.60 | 3.23 | 11.29 |
园艺园林学院 | 园林 | 66.32 | 1.04 | 3.62 | 17.62 | 11.40 |
园艺 | 47.50 | 0.83 | 6.67 | 37.50 | 7.50 |
设施农业科学与工程 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | 8.57 |
风景园林 | 76.32 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | 5.26 |
动物科学与食品工程学院 | 动物医学 | 50.83 | 0.00 | 3.34 | 40.00 | 5.83 |
动物科学 | 75.65 | 0.87 | 2.61 | 17.39 | 3.48 |
食品科学与工程 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 24.14 | 12.64 |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 71.71 | 0.49 | 0.49 | 19.02 | 8.29 |
复合材料与工程 | 64.29 | 0.00 | 1.79 | 23.21 | 10.71 |
宝石及材料工艺学 | 41.94 | 1.61 | 4.84 | 22.58 | 29.03 |
功能材料 | 70.37 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 14.82 |
外国语学院 | 英语 | 41.79 | 1.49 | 11.94 | 25.37 | 19.41 |
国际教育学院 | 园艺(生物技术) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
通信工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
软件工程 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 92.59 | 3.71 |
会计学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
土木工程 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 81.82 | 9.09 |
数据来源:江苏省高校毕业生就业管理信息系统。
(二) 未就业分析
本校2021届本科未就业毕业生有94.13%在“求职中”。
图 2-2 2021届未就业毕业生类别
数据来源:江苏省高校毕业生就业管理信息系统。
(三) 国内升学分析
本校2021届本科毕业生升学的最主要原因是提高学历层次(53.99%),其次是专业深造(22.82%)。
图 2-3 2021届本科生升学的原因
