金陵科技学院2019届毕业生就业率
作者:招生与就业指导处时间:2024-10-24点击数:
毕业生人数 | 5536 |
初次就业率 | 总就业率 | 91.04% |
协议就业率 | 76.66% |
升学出国率 | 13.22% |
自主创业率 | 0.40% |
灵活就业率 | 0.76% |
年终就业率 | 总就业率 | 94.84% |
协议就业率 | 80.29% |
升学出国率 | 13.09% |
自主创业率 | 0.46% |
灵活就业率 | 1.01% |
在宁就业人数 | 2545 |
江苏就业人数 | 4443 |
因就业率统计口径各异,故有可能在各类统计中毕业生总人数,就业人数等相关数据会有微小差别。 |
|
|
|
|