金陵科技学院2020届毕业生就业率
作者:招生与就业指导处时间:2024-10-24点击数:
毕业生人数 | 5647 |
初次就业率 | 总就业率 | 70.64% |
协议就业率 | 54.63% |
升学出国率 | 14.81% |
自主创业率 | 0.48% |
灵活就业率 | 0.73% |
年终就业率 | 总就业率 | 85.11% |
协议就业率 | 66.39% |
升学出国率 | 14.91% |
自主创业率 | 0.55% |
灵活就业率 | 3.26% |
在宁就业人数 | 2297 |
江苏就业人数 | 3945 |
因就业率统计口径各异,故有可能在各类统计中毕业生总人数,就业人数等相关数据会有微小差别。 |
|
|
|
|