金陵科技学院2023届毕业生就业率
作者:招生与就业指导处时间:2024-10-24点击数:
毕业生人数 | 5827 |
初次就业率 | 总就业率 | 79.87% |
协议就业率 | 63.86% |
升学出国率 | 14.95% |
自主创业率 | 0.34% |
灵活就业率 | 0.72% |
年终就业率 | 总就业率 | 88.62% |
协议就业率 | 71.39% |
升学出国率 | 15.57% |
自主创业率 | 0.34% |
灵活就业率 | 1.32% |
在宁就业人数 | 1977 |
江苏就业人数 | 4128 |
因就业率统计口径各异,故有可能在各类统计中毕业生总人数,就业人数等相关数据会有微小差别。 |
|
|
|
|