金陵科技学院2022届毕业生就业率
作者:招生与就业指导处时间:2024-10-24点击数:
毕业生人数 | 5733 |
初次就业率 | 总就业率 | 83.10% |
协议就业率 | 61.70% |
升学出国率 | 15.79% |
自主创业率 | 0.26% |
灵活就业率 | 5.35% |
年终就业率 | 总就业率 | 91.12% |
协议就业率 | 68.18% |
升学出国率 | 15.96% |
自主创业率 | 0.28% |
灵活就业率 | 6.70% |
在宁就业人数 | 2393 |
江苏就业人数 | 4228 |
因就业率统计口径各异,故有可能在各类统计中毕业生总人数,就业人数等相关数据会有微小差别。 |
|
|
|
|