金陵科技学院2021届毕业生就业率
作者:招生与就业指导处时间:2024-10-24点击数:
毕业生人数 | 5593 |
初次就业率 | 总就业率 | 81.79% |
协议就业率 | 63.88% |
升学出国率 | 15.49% |
自主创业率 | 0.61% |
灵活就业率 | 1.81% |
年终就业率 | 总就业率 | 90.67% |
协议就业率 | 70.25% |
升学出国率 | 15.72% |
自主创业率 | 0.66% |
灵活就业率 | 4.04% |
在宁就业人数 | 2488 |
江苏就业人数 | 4235 |
因就业率统计口径各异,故有可能在各类统计中毕业生总人数,就业人数等相关数据会有微小差别。 |
|
|
|
|